croisière plongée indonésie PARC NATIONAL DE KOMODO
Connue comme l'une des destinations de plongée les plus riches au monde : croisière komodo
Depuis 1986, le parc national de Komodo est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui a conduit à la protection de plus de 2000 kilomètres carrés de faune sauvage.
À bord de Shenron, votre bateau de croisière plongée flores komodo, vous profiterez de vues spectaculaires sur l’île de Komodo avec ses montagnes escarpées rappelant “Le Monde Perdu de Jurassic Parc”.
Les îles de Komodo sont bénies avec des plages isolées, des eaux cristallines et des récifs coralliens époustouflants. L’un des environnements marins les plus riches et étonnants au monde, ce site du patrimoine mondial compte plus de 260 espèces de coraux, 70 espèces d’éponges et plus de 1000 espèces de poissons, ainsi que des reptiles marins, des dauphins, des baleines et des dugongs. Soyez émerveillé par les îlots blancs au milieu de l’océan du parc national, les vastes lits de corail et les eaux bleues d’une clarté incroyable.
Établi à Labuan Bajo, Shenron Liveaboard vous offre une expérience incroyable en bateau de croisière à Komodo. À Komodo, attendez-vous à des rencontres avec des pélagiques tels que les majestueuses raies manta, les raies aigles, les requins de récif explosifs et les mola-molas.
Nous vous conseillons de préparer votre objectif macro pour repérer les créatures endémiques et inhabituelles telles que les hippocampes pygmées, les poissons mandarins, les nudibranches colorés et toutes sortes de poissons-pipe et de sublimes poissons-grenouilles.
La vie marine incroyable est abondante, avec des poissons-perroquets à bosse, des napoléons, des poissons-pierre, des tortues et des requins gris de récif.
Découvrez des aventures de plongée économiques : Shenron Liveaboard
- Le meilleur rapport qualité-prix ! -
Découvrez l’expérience ultime d’un liveaboard économique avec Shenron !
Nos croisières de plongée sont conçues pour satisfaire tous les passionnés de plongée qui rêvent de se lancer dans une aventure de liveaboard sans se ruiner.
Avec Shenron, vous n’avez pas à faire de compromis sur la qualité en dormant sur le toit du bateau . Nous vous avons le meilleur rapport qualité-prix de Labuan Bajo.
En tant qu’opérateur de plongée reconnu, nous offrons des services de premier ordre, garantissant votre sécurité et votre satisfaction tout au long du voyage.
Plongez dans les merveilles du monde sous-marin, explorez des sites de plongée à couper le souffle et créez des souvenirs inoubliables, le tout en respectant votre budget.
Rejoignez-nous sur le Liveaboard Shenron et laissez vos rêves de plongée devenir réalité !
plongée komodo - INFORMATIONS UTILES
Visibilité
10 – 35 metres
Niveau du courant
Doux à extremement Fort.
Topographie
Mur – Fond sablonneux – Pic – Récif
Condition requise
Plongeur avancé ou supérieur ayant une bonne maîtrise de la flottabilité.
Aéroport
Labuan Bajo – Komodo (LBJ)
Meilleure période
AVRIL – NOVEMBRE (Centre & Nord)
NOVEMBRE – AVRIL (Sud)
Sites de plongée
PLUS DE 40+
Température de l'eau
21°C – 28°C (Sud)
25°C – 29°C (Nord)
Sites de plongée à Komodo.

Itinéraire du Liveaboard
DIVES | TYPE | Departure Date | Arrival Date | Private Room Per pax Euro | Private single occupancy Per pax Euro | Contact us |
5D/4N Central | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 13 November 2023 | Friday 17 November 2023 | 1,511€ | 2,266€ | Full |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 27 November 2023 | Friday 1 December 2023 | 1,511€ | 2,266€ | Full Chartered |
7D/6N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 11 December 2023 | Sunday 17 December 2023 | 2,115€ | 3,172€ | Full |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 25 December 2023 | Friday 29 December 2023 | 1,511€ | 2,266€ | Option Chartered |
7D/6N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 8 January 2024 | Sunday 14 January 2024 | 2,115€ | 3,172€ | Book Now |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 22 January 2024 | Friday 26 January 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
7D/6N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 5 February 2024 | Sunday 11 February 2024 | 2,115€ | 3,172€ | Book Now |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 19 February 2024 | Friday 23 February 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
7D/6N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 4 March 2024 | Sunday 10 March 2024 | 2,115€ | 3,172€ | Book Now |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 18 March 2024 | Friday 22 March 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Monday 1 April 2024 | Monday 8 April 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Monday 15 April 2024 | Monday 22 April 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
13D/12N | Labuan Bajo/Alor | Monday 29 April 2024 | Saturday 11 May 2024 | 3,927€ | 5,891€ | Book Now |
13D/12N | Alor/Labuan Bajo | Tuesday 14 May 2024 | Sunday 26 May 2024 | 3,927€ | 5,891€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Wednesday 29 May 2024 | Sunday 2 June 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Wednesday 12 June 2024 | Wednesday 19 June 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Tuesday 25 June 2024 | Saturday 29 June 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Tuesday 9 July 2024 | Tuesday 16 July 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Friday 19 July 2024 | Tuesday 23 July 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Monday 29 July 2024 | Monday 5 August 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Thursday 8 August 2024 | Monday 12 August 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Friday 23 August 2024 | Friday 30 August 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Friday 6 September 2024 | Tuesday 10 September 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Friday 13 September 2024 | Friday 20 September 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Monday 23 September 2024 | Friday 27 September 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Monday 30 September 2024 | Monday 7 October 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Thursday 10 October 2024 | Monday 14 October 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Thursday 17 October 2024 | Thursday 24 October 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Sunday 27 October 2024 | Thursday 31 October 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
8D/7N | Labuan Bajo/Labuan Bajo (Bima) | Sunday 3 November 2024 | Sunday 10 November 2024 | 2,417€ | 3,625€ | Book Now |
13D/12N | Labuan Bajo/Alor | Friday 15 November 2024 | Wednesday 27 November 2024 | 3,927€ | 5,891€ | Book Now |
13D/12N | Alor/Labuan Bajo | Saturday 30 November 2024 | Thursday 12 December 2024 | 3,927€ | 5,891€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Sunday 15 December 2024 | Thursday 19 December 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
5D/4N | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Sunday 22 December 2024 | Thursday 26 December 2024 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
7D/6N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Wednesday 1 January 2025 | Tuesday 7 January 2025 | 2,115€ | 3,172€ | Book Now |
5D/4N SOUTH | Labuan Bajo/Labuan Bajo | Saturday 11 January 2025 | Wednesday 15 January 2025 | 1,511€ | 2,266€ | Book Now |
KOMODO - Gallery Photo
FRAIS DU PARC NATIONAL DE KOMODO
POUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE
PRIX
FRAIS DU PARC NATIONAL DE KOMODO
Pour la plongée en apnée
PRIX
FRAIS DU PARC NATIONAL DE KOMODO
Pour le trekking
PRIX
115 000 IDR /pax
120 000 IDR frais guide/5 pax
Île de Padar
15 000 IDR/pax
120 000 IDR frais guide/5 pax